MoneyCome提供複利試算功能,可根據各股的月均價、現金股利,進行複利試算。
# | Buy At Yearly Opening | Buy At Yearly Highest | Buy At Yearly Lowest |
---|---|---|---|
Final Value | {{ ciStockResult.buyAtOpening.fv }} | {{ ciStockResult.buyAtHighest.fv }} | {{ ciStockResult.buyAtLowest.fv }} |
Final Qty | {{ ciStockResult.buyAtOpening.qty }} | {{ ciStockResult.buyAtHighest.qty }} | {{ ciStockResult.buyAtLowest.qty }} |
Total Cash | {{ ciStockResult.buyAtOpening.receivedCash }} | {{ ciStockResult.buyAtHighest.receivedCash }} | {{ ciStockResult.buyAtLowest.receivedCash }} |
ROI | {{ ciStockResult.buyAtOpening.roi }} | {{ ciStockResult.buyAtHighest.roi }} | {{ ciStockResult.buyAtLowest.roi }} |
Yearly ROI | {{ ciStockResult.buyAtOpening.yroi }} | {{ ciStockResult.buyAtHighest.yroi }} | {{ ciStockResult.buyAtLowest.yroi }} |
投資記帳,股票記帳,股市記帳,投資記錄,交易記錄,股市交易記錄
Investment accounting